<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0"
xmlns:rawvoice="https://blubrry.com/developer/rawvoice-rss/"

	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre Blog Renda Fixa	</title>
	<atom:link href="https://blog.apprendafixa.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.apprendafixa.com.br/</link>
	<description>Busque as Melhores Oportunidades de Investimentos em um único aplicativo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2020 17:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Comentário sobre Tributação dos fundos de investimento por App Renda Fixa		</title>
		<link>https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/tributacao-dos-fundos-de-investimento/#comment-129</link>

		<dc:creator><![CDATA[App Renda Fixa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 17:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rendafixa.rocks/?p=1327#comment-129</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/tributacao-dos-fundos-de-investimento/#comment-128&quot;&gt;José&lt;/a&gt;.

Oi, José, você pagará IR dependendo do tempo que seu dinheiro esteve naquela aplicação, por exemplo, se iniciou o seu investimento no dia 20/05 e resgatou 20/07 do mesmo ano, irá pagar 22,5% sobre o lucro que teve, pois o período é de menos de 6 meses e para prazos mais curtos a alíquota é maior. 
O IOF incide no primeiro mês, caso você resgate antes de 29 o seu dinheiro, terá que pagar o imposto. 
Em relação aos fundos, cada aporte, cada nova compra de cotas terá sua data respectiva, independente de ser no mesmo fundo e você pagará IR de acordo com esse período. Nos fundos de longo prazo, por exemplo, você pagará o come-cotas de 15% sobre a valorização da cota e se resolver resgatar seu dinheiro antes de 6 meses, irá pagar o proporcional para completar os 22,5% da tabela de IR (7,5%). 
De qualquer forma, ao resgatar, o fundo sabe identificar a data de cada compra de cotas e irá resgatar as mais antigas para que você não pague taxas muito altas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/tributacao-dos-fundos-de-investimento/#comment-128">José</a>.</p>
<p>Oi, José, você pagará IR dependendo do tempo que seu dinheiro esteve naquela aplicação, por exemplo, se iniciou o seu investimento no dia 20/05 e resgatou 20/07 do mesmo ano, irá pagar 22,5% sobre o lucro que teve, pois o período é de menos de 6 meses e para prazos mais curtos a alíquota é maior.<br />
O IOF incide no primeiro mês, caso você resgate antes de 29 o seu dinheiro, terá que pagar o imposto.<br />
Em relação aos fundos, cada aporte, cada nova compra de cotas terá sua data respectiva, independente de ser no mesmo fundo e você pagará IR de acordo com esse período. Nos fundos de longo prazo, por exemplo, você pagará o come-cotas de 15% sobre a valorização da cota e se resolver resgatar seu dinheiro antes de 6 meses, irá pagar o proporcional para completar os 22,5% da tabela de IR (7,5%).<br />
De qualquer forma, ao resgatar, o fundo sabe identificar a data de cada compra de cotas e irá resgatar as mais antigas para que você não pague taxas muito altas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Tributação dos fundos de investimento por José		</title>
		<link>https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/tributacao-dos-fundos-de-investimento/#comment-128</link>

		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 14:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rendafixa.rocks/?p=1327#comment-128</guid>

					<description><![CDATA[Prezado, uma informação que não consegui levantar em lugar nenhum: para determinação das alíquotas de IR e, se for o caso, de IOF, qual é o período de permanência considerado? Quero dizer, esse período inicia na solicitação ou na cotização da aplicação? E termina na data de solicitação, de cotização ou do pagamento do resgate?

Outro detalhe que também não consegui descobrir: se a pessoa fizer vários aportes num mesmo fundo, em diferentes datas, no resgate qual será a data considerada, para determinação tanto da alíquota quanto da rentabilidade, para a determinação dos valores de IR e, se for o caso, de IOF devidos? Seria da data mais antiga para a mais recente, até juntar o $ suficiente para o valor solicitado em resgate, algo parecido com o que ocorre no Tesouro Direto?

Essas são informações muito relevantes, pois é muito melhor ler numa fonte confiável como este site do que fazer um resgate só para testar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado, uma informação que não consegui levantar em lugar nenhum: para determinação das alíquotas de IR e, se for o caso, de IOF, qual é o período de permanência considerado? Quero dizer, esse período inicia na solicitação ou na cotização da aplicação? E termina na data de solicitação, de cotização ou do pagamento do resgate?</p>
<p>Outro detalhe que também não consegui descobrir: se a pessoa fizer vários aportes num mesmo fundo, em diferentes datas, no resgate qual será a data considerada, para determinação tanto da alíquota quanto da rentabilidade, para a determinação dos valores de IR e, se for o caso, de IOF devidos? Seria da data mais antiga para a mais recente, até juntar o $ suficiente para o valor solicitado em resgate, algo parecido com o que ocorre no Tesouro Direto?</p>
<p>Essas são informações muito relevantes, pois é muito melhor ler numa fonte confiável como este site do que fazer um resgate só para testar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Principais dúvidas sobre como investir em ações por App Renda Fixa		</title>
		<link>https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/principais-duvidas-sobre-como-investir-em-acoes/#comment-200</link>

		<dc:creator><![CDATA[App Renda Fixa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 17:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rendafixa.rocks/?p=2339#comment-200</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/principais-duvidas-sobre-como-investir-em-acoes/#comment-199&quot;&gt;Roberto&lt;/a&gt;.

Isso irá variar para cada empresa, não existe um número só ou regra. Para abrir IPO a empresa deverá passar por um processo de valuation onde será calculado o seu preço de mercado, assim, o preço das ações serão estabelecido a partir dessa avaliação, mas claro que irá se ajudar dependendo de uma série de condições do mercado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/principais-duvidas-sobre-como-investir-em-acoes/#comment-199">Roberto</a>.</p>
<p>Isso irá variar para cada empresa, não existe um número só ou regra. Para abrir IPO a empresa deverá passar por um processo de valuation onde será calculado o seu preço de mercado, assim, o preço das ações serão estabelecido a partir dessa avaliação, mas claro que irá se ajudar dependendo de uma série de condições do mercado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Já pensou em comprar ações do seu time favorito? por App Renda Fixa		</title>
		<link>https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/ja-pensou-em-comprar-acoes-do-seu-time-favorito/#comment-185</link>

		<dc:creator><![CDATA[App Renda Fixa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 17:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rendafixa.rocks/?p=2010#comment-185</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/ja-pensou-em-comprar-acoes-do-seu-time-favorito/#comment-184&quot;&gt;uilson&lt;/a&gt;.

Oi, Uilson, infelizmente não é possível hoje em dia investir em clubes estrangeiros pelas nossas corretoras. Mas esperamos que nossos times logo disponibilizem suas ações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/ja-pensou-em-comprar-acoes-do-seu-time-favorito/#comment-184">uilson</a>.</p>
<p>Oi, Uilson, infelizmente não é possível hoje em dia investir em clubes estrangeiros pelas nossas corretoras. Mas esperamos que nossos times logo disponibilizem suas ações.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Já pensou em comprar ações do seu time favorito? por uilson		</title>
		<link>https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/ja-pensou-em-comprar-acoes-do-seu-time-favorito/#comment-184</link>

		<dc:creator><![CDATA[uilson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 01:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rendafixa.rocks/?p=2010#comment-184</guid>

					<description><![CDATA[Oi.Voce poderia citar algumas corretoras que podem investir em clubes pelo brasil?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi.Voce poderia citar algumas corretoras que podem investir em clubes pelo brasil?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Principais dúvidas sobre como investir em ações por Roberto		</title>
		<link>https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/principais-duvidas-sobre-como-investir-em-acoes/#comment-199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 01:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rendafixa.rocks/?p=2339#comment-199</guid>

					<description><![CDATA[Olá, boa noite. Gostaria de saber em quantas ações uma empresa é dividida (seria pegar o valor da empresa naquele momento e dividir ela em uma quantidade de ações? Como é isso?) no IPO e seu preço, como funciona. O mesmo critério de divisão vale para ações ON e PN?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, boa noite. Gostaria de saber em quantas ações uma empresa é dividida (seria pegar o valor da empresa naquele momento e dividir ela em uma quantidade de ações? Como é isso?) no IPO e seu preço, como funciona. O mesmo critério de divisão vale para ações ON e PN?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre 10 Frases Inspiradoras para você economizar dinheiro por App Renda Fixa		</title>
		<link>https://blog.apprendafixa.com.br/financas/frases-inspiradoras-para-ter-dinheiro/#comment-226</link>

		<dc:creator><![CDATA[App Renda Fixa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 20:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rendafixa.rocks/?p=2125#comment-226</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.apprendafixa.com.br/financas/frases-inspiradoras-para-ter-dinheiro/#comment-225&quot;&gt;Alexandra Mattos&lt;/a&gt;.

Ficamos muito contentes, Alexandra, se precisar de alguma ajuda, pode contar com a gente :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.apprendafixa.com.br/financas/frases-inspiradoras-para-ter-dinheiro/#comment-225">Alexandra Mattos</a>.</p>
<p>Ficamos muito contentes, Alexandra, se precisar de alguma ajuda, pode contar com a gente 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Vale a pena pegar um empréstimo para começar a investir? por App Renda Fixa		</title>
		<link>https://blog.apprendafixa.com.br/financas/vale-pena-pegar-um-emprestimo-para-comecar-investir/#comment-202</link>

		<dc:creator><![CDATA[App Renda Fixa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 20:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rendafixa.rocks/?p=2432#comment-202</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.apprendafixa.com.br/financas/vale-pena-pegar-um-emprestimo-para-comecar-investir/#comment-201&quot;&gt;Solange Couto&lt;/a&gt;.

Que bom que você curtiu, Solange! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.apprendafixa.com.br/financas/vale-pena-pegar-um-emprestimo-para-comecar-investir/#comment-201">Solange Couto</a>.</p>
<p>Que bom que você curtiu, Solange! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre CDB x LCI x LCA: como fazer a comparação correta? por App Renda Fixa		</title>
		<link>https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/cdb-x-lci-x-lca-como-comparar/#comment-265</link>

		<dc:creator><![CDATA[App Renda Fixa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 20:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rendafixa.rocks/?p=1133#comment-265</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/cdb-x-lci-x-lca-como-comparar/#comment-264&quot;&gt;Daniela&lt;/a&gt;.

Imagina, pode contar com a gente :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/cdb-x-lci-x-lca-como-comparar/#comment-264">Daniela</a>.</p>
<p>Imagina, pode contar com a gente 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Entenda a tributação dos investimentos de Renda Fixa por App Renda Fixa		</title>
		<link>https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/tributacao-dos-investimentos/#comment-250</link>

		<dc:creator><![CDATA[App Renda Fixa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 20:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rendafixa.rocks/?p=1048#comment-250</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/tributacao-dos-investimentos/#comment-249&quot;&gt;Fernando&lt;/a&gt;.

Haveria cobrança de ambas as tarifas, Fernando, isso sobre o rendimento do seu investimento. Ah, sendo o seu investimento não isento da cobrança como é o caso em LCI, LCA, CRI, CRA, Poupança e Debêntures de Infraestrutura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.apprendafixa.com.br/investimentos/tributacao-dos-investimentos/#comment-249">Fernando</a>.</p>
<p>Haveria cobrança de ambas as tarifas, Fernando, isso sobre o rendimento do seu investimento. Ah, sendo o seu investimento não isento da cobrança como é o caso em LCI, LCA, CRI, CRA, Poupança e Debêntures de Infraestrutura.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
